Pengumuman Beasiswa PPA ISI Yogyakarta 2017

Berdasarkan Hasil seleksi dari masing-masing Fakultas bahwa beasiswa PPA ISI Yogyakarta

menetapkan :

  1. Berdasarkan Surat dari Pembantu Dekan III FSP No. 640/IT.I/KM/2017 , tgl 12 Mei 2017
  2. Berdasarkan Surat dari Pembantu Dekan III FSR No. 406/IT.I/KM/2017 , tgl 19 April 2017
  3. Berdasarkan Surat dari Pembantu Dekan III FSMR No. 392/IT.I/KM/2017 , tgl 20 April 2017

Maka nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran ini dinyatakan lolos seleksi sebagai calon penerima

Beasiswa PPA tahun 2017

HASIL SELEKSI
DATA PENERIMA BEASISWA PPA ISI YOGYAKARTA 2017
HASIL SELEKSI
DATA PENERIMA BEASISWA PPA ISI YOGYAKARTA 2017
NO. NIM NAMA_MHS JENJANG SMT IPK PRODI
1 1411488011 Nelita Elfira S1 6 3.63 Seni Tari
2 1411527011 Anton Prabowo S1 6 3.58 Seni Tari
3 1411516011 Rinjani Hanggarasih L S1 6 3.30 Seni Tari
4 1410010111 Martha Sarassati Afnal S1 6 3.21 Seni Tari
5 1411517011 Rahadjeng Natalie Arinda S1 6 3.11 Seni Tari
6 1411491011 Desak Ketut Yunika Sari S1 6 3.38 Seni Tari
7 1411487011 Anna Yully Astuti S1 6 3.36 Seni Tari
8 1511549011 Anggun Ida Mawadda S1 4 3.39 Seni Tari
9 1511564011 Dinar Kurnia Kumara Dewi S1 4 3.58 Seni Tari
10 1510014111 Meidinar Adellia Sasongko S1 4 3.46 Seni Tari
11 1611632011 Andika Jaya Putra S1 2 3.15 Seni Tari
12 1611636011 Romadani Saputra S1 2 3.15 Seni Tari
13 1410529012 Annisa Sari Megawati S1 6 3.35 Karawitan
14 1311939013 Putu Lia Veranika S1 8 3.81 Seni Musik
15 14100040131 Arum Kusuma Dewi S1 6 3.66 Seni Musik
16 14100240131 Kinanti Sukma Cahyanti S1 6 3.63 Seni Musik
17 14100060131 Berliana Latiefa S1 6 3.54 Seni Musik
18 14100180131 Dino Yulio Wijaya S1 6 3.53 Seni Musik
19 14100150131 Dian Ayuningtias Arymastyo S1 6 3.47 Seni Musik
20 14100290131 Nara Indra S1 6 3.45 Seni Musik
21 14100020131 Anastasia Novi Praptiningsih S1 6 3.54 Seni Musik
22 15100420131 Lintan Saridewi S1 4 3.51 Seni Musik
23 14100220131 Isyana Gusti Rastafari S1 6 3.49 Seni Musik
24 15100540131 Syaukat Ali Ababil S1 4 3.16 Seni Musik
25 15100550131 Yosua Julian Dwi Cahyo S1 4 3.31 Seni Musik
26 15100650131 Nafisah Aini S1 4 3.31 Seni Musik
27 15100660131 Muhammad Adam Arifqon S1 4 3.33 Seni Musik
28 16100800131 Jhosia Febrian Kurniahu S1 2 3.60 Seni Musik
29 16100840131 Florentina Shanti Wulandari S1 2 3.60 Seni Musik
30 16100720131 Muhammad Syukron Ismail Arifiandi S1 2 3.40 Seni Musik
31 14100040132 Christiana Krisvi Sekar Murdani S1 6 3.18 Pendidikan Musik
32 14100160132 Peran Spek Taysen Tarigan S1 6 3.32 Pendidikan Musik
33 14100140132 Muhammad Idham Kholid S1 6 3.61 Pendidikan Musik
34 14100110132 Kurnia Jati Kris Naramy S1 6 3.56 Pendidikan Musik
35 15100400132 Kharissa Agnes Yuniasri S1 4 3.62 Pendidikan Musik
36 15100510132 Ganang Madyasmoro S1 4 3.28 Pendidikan Musik
37 15100220132 Stephani Gregoria Agustina S1 4 3.76 Pendidikan Musik
38 15100560132 Della Mauhibah Farhah S1 4 3.56 Pendidikan Musik
39 15100330132 Gita Bunga Negara S1 4 3.42 Pendidikan Musik
40 15100290132 Rakanda Samudro Kinasih S1 4 3.34 Pendidikan Musik
41 15100320132 Chika Prihanditya Mega Ayu Pramesti S1 4 3.34 Pendidikan Musik
42 15100470132 Annisa Nur Mayasari S1 4 3.31 Pendidikan Musik
43 15100270132 Afif Ilhamzah S1 4 3.12 Pendidikan Musik
44 16100990132 Vill Alvia Marthien S1 2 3.50 Pendidikan Musik
45 16100630132 Ayu Sarah Yanty Pasaribu S1 2 3.50 Pendidikan Musik
46 16100950132 Herbin Siringo Ringo S1 2 3.30 Pendidikan Musik
47 16100650132 Stephanus Prasetya Nugraha S1 2 3.80 Pendidikan Musik
48 16100740132 Mahjati Nur Amalina S1 2 3.80 Pendidikan Musik
49 16100960132 Elisabet Erna Wulandari S1 2 3.60 Pendidikan Musik
50 16100970132 Lambertus Lima Letu S1 2 3.70 Pendidikan Musik
51 16100820132 Valentine Cheeryl Cressendo S1 2 3.60 Pendidikan Musik
52 16100900132 Prasetyo Adhi Tama S1 2 3.50 Pendidikan Musik
53 16100610132 Dwi Fakhrur Rozy S1 2 3.50 Pendidikan Musik
54 14100040133 Halida Bunga Fisandra S1 6 3.57 Penciptaan Musik
55 14100060133 Larasati Rahma Aditiara S1 6 3.71 Penciptaan Musik
56 15100270133 Clarentino Triadi Permana Jati S1 4 3.43 Penciptaan Musik
57 15100200133 Gena Rhema Rahmadi S1 4 3.05 Penciptaan Musik
58 15100170133 Aisyah Regina Hidayat S1 4 3.52 Penciptaan Musik
59 14000270134 Restu Nugrahani S1 6 3.63 Penciptaan Musik
60 16001030134 Fahrizal Minan Ahmad Zein S1 2 3.75 Penciptaan Musik
61 16000780134 Juang Kaibigan Bayan K.S. S1 2 3.55 Penciptaan Musik
62 1310736014 Estri Nuri Megawati S1 8 3.37 Teater
63 1310740014 Eyes Christa ramadhandi putri S1 8 3.19 Teater
64 1310705014 Tazkiyyatun Niyah S1 8 3.25 Teater
65 1310732014 Novita Dwi Nuringtyas S1 8 3.24 Teater
66 1410745014 Gandis Pinka Putri S1 6 3.44 Teater
67 1410756014 Revi Maharani Lona Rukmana S1 6 3.35 Teater
68 1510802014 Jefri Mugiono S1 4 3.39 Teater
69 1310498015 M.Arsyad Nur Kholis S1 8 3.15 Etnomusikologi
70 1410522015 Shintia Ananias S1 6 3.30 Etnomusikologi
71 1410528015 Fitria Kurniasari S1 6 3,47 Etnomusikologi
72 1410538015 Andaru Kumara Jati S1 6 3,58 Etnomusikologi
73 1410548015 Henry Mochtar S1 6 3,25 Etnomusikologi
74 1510570015 Silvia Wijaya S1 4 3,69 Etnomusikologi
75 1510577015 Fathan maheswara S1 4 3.00 Etnomusikologi
76 1610600015 Ear Gitarani Putri Dinta S1 2 3,50 Etnomusikologi
77 1610601015 Anand Kamala S1 2 3.20 Etnomusikologi
78 1610599015 Miftachul Azwar Annas S1 2 3,80 Etnomusikologi
79 1510050017 Wa Ode Desviani Prajawati S1 4 3,94 Seni Drama Tari dan Musik
80 1510043017 Sylva Lundia Amararatri S1 4 3,83 Seni Drama Tari dan Musik
81 1510051017 Kantoko Satmo Nugroho S1 4 3,79 Seni Drama Tari dan Musik
82 1510067017 Anggi Irdiana Kusuma Ningrum S1 4 3,48 Seni Drama Tari dan Musik
83 1610095017 Nur Aura Nabila Akbaria S1 2 3,60 Seni Drama Tari dan Musik
84 1610102017 Moh Fauzi S1 2 3,65 Seni Drama Tari dan Musik
85 1412503021 Ajeng Pratiwi S1 6 3,50 Seni Murni
86 1412517021 Muhammad Rokhim S1 6 3,59 Seni Murni
87 1412459021 Martha La Bunga S1 6 3,39 Seni Murni
88 1412496021 Aminuddin Maharani A S1 6 3,36 Seni Murni
89 1512552021 Landha Bellamora S1 4 3,45 Seni Murni
90 1512573021 Nurohman S1 4 3,67 Seni Murni
91 1512590021 Gunhadi S1 4 3,47 Seni Murni
92 1512612021 Ifthinan Juanitasari S1 4 3,70 Seni Murni
93 1512556021 M. Izzar F S1 4 3,55 Seni Murni
94 1512566021 Magas Gardena S1 4 3,49 Seni Murni
95 1311710022 Ni Kade Sri Erayanti S1 8 3,23 Kriya Seni
96 1311712022 Sareza Rohma Jati S1 8 3,14 Kriya Seni
97 1311722022 Palupi Darmastuti S1 8 3,05 Kriya Seni
98 1311724022 Melda Puji Astuti S1 8 3,43 Kriya Seni
99 1311739022 Krisma Wahyudi H S1 8 3,30 Kriya Seni
100 1311761022 Noni Widyaningsih S1 8 3,30 Kriya Seni
101 1311768022 Putri Utami Mukti S1 8 3,20 Kriya Seni
102 1311772022 Eka Dian Suryanti S1 8 3,58 Kriya Seni
103 1511871022 Maria Bianca Basilia L S1 4 3,61 Kriya Seni
104 1511875022 Nurul Maisaroh A S1 4 3,32 Kriya Seni
105 1511881022 Desi Nata Sari S1 4 3,15 Kriya Seni
106 1511879022 Dyah Utami S1 4 3,15 Kriya Seni
107 1511888022 Istiqomah S1 4 3,75 Kriya Seni
108 1511893022 Fajar Rizqi Al-Aziz S1 4 3,63 Kriya Seni
109 1511893022 Fajar Rizqi Al-Aziz S1 4 3,83 Kriya Seni
110 1511894022 Mukhammad Irsyad S1 4 3,50 Kriya Seni
111 1610010222 Nelli Yanti Manurung S1 2 3,71 Kriya Seni
112 1610005222 Septina Kurniasri Lestari S1 2 3,20 Kriya Seni
113 1610007222 Wiwit Mulyani S1 2 3,15 Kriya Seni
114 1610008222 Haristiani Sholihah S1 2 3,15 Kriya Seni
115 1611927022 Ken Anggri Geneva A S1 2 3,70 Kriya Seni
116 1611938022 Wiguna S1 2 3,40 Kriya Seni
117 1611943022 Juni Mardi S1 2 3,05 Kriya Seni
118 1611946022 Sowiah S1 2 3,30 Kriya Seni
119 1611953022 Nadiya Nurmellia Sari S1 2 3,70 Kriya Seni
120 1611962022 Davit Kurniawan S1 2 3,05 Kriya Seni
121 1611967022 Anisah Hakim S1 2 3,23 Kriya Seni
122 1619750222 Evy Fenny Handayani S1 2 3,21 Kriya Seni
123 1611979022 Theas Lyanna Putrie S1 2 3,30 Kriya Seni
124 1310049123 Sari Cahyaning Tyas S1 8 3,36 Disain Interior
125 1310055123 Apriliya Dwi Astuty S1 8 3,36 Disain Interior
126 1310067123 Lintang Trio Sastri S1 8 3,79 Disain Interior
127 1310081123 M. Maarifatul Firdaus S1 8 3,68 Disain Interior
128 1311891023 Miftahul Khairah S1 8 3,65 Disain Interior
129 1311902023 Nurul Nada Husniah S1 8 3,28 Disain Interior
130 1311904023 Rendy Shima Dewa S1 8 3,76 Disain Interior
131 1311912023 Zulyo Kumara Pratama P S1 8 3,33 Disain Interior
132 1311925023 Alifa Mifty Fala S1 8 3,77 Disain Interior
133 1311929023 Trisna Darmawan S1 8 3,16 Disain Interior
134 1410092123 Latif Anwar S1 6 3,33 Disain Interior
135 1410106123 Firman Setiawan S1 6 3,36 Disain Interior
136 1510121123 Saryono Wahyu W S1 4 3,38 Disain Interior
137 1510143123 Hanif Dwi Santosa S1 4 3,14 Disain Interior
138 1510152123 Afriani Rakhmawati Y S1 4 3,15 Disain Interior
139 1512003023 Abdul Rozak S1 4 3,25 Disain Interior
140 1511983023 Fajar Dwi Pramono S1 4 3,70 Disain Interior
141 1610189123 Muhammad Abdul Hadi S1 2 3,19 Disain Interior
142 1610203123 Agus Susanto S1 2 3,80 Disain Interior
143 1612057023 Kirana Alfiani S1 2 3,45 Disain Interior
144 1310069124 Diva Ayu Anafry S1 8 3,75 Disain Komunikasi Visual
145 1310072124 Chatarina Hayu Primastiwi S1 8 3,59 Disain Komunikasi Visual
146 1310087124 Dirra Wargyaningtyas S1 8 3,75 Disain Komunikasi Visual
147 1312266024 Vanya .N.F S1 8 3,54 Disain Komunikasi Visual
148 1312277024 Luthfia Rahmi S1 8 3,73 Disain Komunikasi Visual
149 1312285024 Candrani Yulis Rohmatulloh S1 8 3,50 Disain Komunikasi Visual
150 1312286024 Yusuf Nugroho S1 8 3,51 Disain Komunikasi Visual
151 1410091124 Florentinus Nico Dampitara S1 6 3,20 Disain Komunikasi Visual
152 1410106124 Broto Seno S1 6 3,40 Disain Komunikasi Visual
153 1410109124 Ade Octialini S1 6 3,84 Disain Komunikasi Visual
154 1410121124 Yunita Dian Maharani S1 6 3,32 Disain Komunikasi Visual
155 1410125124 Maria Patricia Celianindya S1 6 3,75 Disain Komunikasi Visual
156 1410127124 Edi Dwiantoro S1 6 3,70 Disain Komunikasi Visual
157 1412327024 Teguh Setiarso S1 6 3,37 Disain Komunikasi Visual
158 1412328024 Zulhilmi Ilham Ahmadi S1 6 3,64 Disain Komunikasi Visual
159 1412336024 Afrilya Puji Prayoga S1 6 3,81 Disain Komunikasi Visual
160 1510165124 Nurmala Putri Mardianti S1 4 3,70 Disain Komunikasi Visual
161 1512371024 Agustina Elda JG S1 4 3,65 Disain Komunikasi Visual
162 1512387024 Melinda Iryanto S1 4 3,82 Disain Komunikasi Visual
163 1512388024 Salsabillaa Maora Handaru S1 4 3,86 Disain Komunikasi Visual
164 1610203124 Ni Ketut Krisanthi Dewi W S1 2 3,61 Disain Komunikasi Visual
165 1610212124 Magdalena Lusinia W S1 2 3,61 Disain Komunikasi Visual
166 1500054025 Yuli Astuti D3 4 4,00 Batik dan Fashion
167 1500058025 Dwi Oktaviani D3 4 3,85 Batik dan Fashion
168 1500066025 Nana Nilasari P D3 4 3,90 Batik dan Fashion
169 1500072025 Salda Lasmini D3 4 3,91 Batik dan Fashion
170 1600096025 Nur Aviva D3 2 3,69 Batik dan Fashion
171 1600105025 Nadiatul Khaira D3 2 3,79 Batik dan Fashion
172 1600107025 Dinar Mustiko Wati D3 2 3,44 Batik dan Fashion
173 1410012026 Anjar Tri Utami D4 6 3,57 Tata Kelola Seni
174 1410023026 Dwi Oktala D4 6 3,24 Tata Kelola Seni
175 1410029026 Meita Anggi P D4 6 3,78 Tata Kelola Seni
176 1410030026 Iin Rahayu D4 6 3,49 Tata Kelola Seni
177 1500039026 Desy Irma Fitriani D4 4 3,59 Tata Kelola Seni
178 1500040026 Yulia Andalassari D4 4 3,35 Tata Kelola Seni
179 1500046026 Wening Wijayanti D4 4 3,17 Tata Kelola Seni
180 1500049026 Bunga Nadia W D4 4 3,78 Tata Kelola Seni
181 1500050026 Rachma Aprillian K D4 4 3,89 Tata Kelola Seni
182 1600082026 Adnan Ramadhan D4 2 3,35 Tata Kelola Seni
183 1510046027 Adnan Setyawan S1 4 3,17 Desain Produk
184 1610033027 Silvia Nur Laili Putri S1 2 3,78 Desain Produk
185 1610047027 Ana Eka Dianti S1 2 3,89 Desain Produk
186 1410712031 ALAN RIDHO IRELZANOV S1 6 3,45 Fotografi
187 1410685031 ANNISA FADHILLAH HANANTI S1 6 3,25 Fotografi
188 1410693031 DANYSSWARA S1 6 3,16 Fotografi
189 1410729031 HANA INDRA PRAYOGA S1 6 3,42 Fotografi
190 1510070131 ANNAS OKTAVIAN RIDLO S1 4 3,62 Fotografi
191 1510076131 FAIRLYN SHANAZ TRIANI S1 4 3,63 Fotografi
192 1510099131 ARDHAN RAGIL SETYAWAN S1 4 3,77 Fotografi
193 1510735031 M.IKHSAN S1 4 3,41 Fotografi
194 1510746031 BONFILIO YOSAFAT BUDI HARTONO S1 4 3,42 Fotografi
195 1510754031 DONNY HERY ERSTA PUTRA S1 4 3,56 Fotografi
196 1510755031 WAHYU ADJI FEBRIANTO S1 4 3,42 Fotografi
197 1510758031 DEVI AYU SARASWATI S1 4 3,52 Fotografi
198 1510762031 YUSTINA NOVITA SARI S1 4 3,35 Fotografi
199 1510769031 ZULFA MUFIDAH RAHMAYATI S1 4 3,46 Fotografi
200 1610123131 SY DONNY S1 2 3,7 Fotografi
201 1510067131 FINTYA PUSPANINGRUM S1 4 3,24 Fotografi
202 1610125131 DENI ILHAM AR’RASYIID S1 2 3,48 Fotografi
203 1610122131 YUNI ETIFAH S1 2 3,7 Fotografi
204 1610793031 ARDELIA APTASANI S1 2 3,7 Fotografi
205 1610794031 SYIFA’ ASHR QADRY SAGISTA S1 2 3,83 Fotografi
206 1610803031 YOPPY AGUS ARISANDI S1 2 3,87 Fotografi
207 1610813031 MONICA JODHA GAMALIELA S1 2 3,74 Fotografi
208 1410701032 FARAH KHOIRUNNISA S1 6 3,36 Televisi
209 1410726032 HERLAMBANG SETIA AJI S1 6 3,52 Televisi
210 1410728032 ANGGIE NOORIDA WULANDARI S1 6 3,23 Televisi
211 1410738032 RUTH MELIANA DWI INDRIANI S1 6 3,01 Televisi
212 1410739032 HANANDA PRADITASARI S1 6 3,37 Televisi
213 1410741032 HAN NANDA LADITA HAPSARI S1 6 3,41 Televisi
214 1410067132 INMAS JAKFAR A S1 6 3,23 Televisi
215 1410733032 EMMA DOSMA HARAP GANTINA SINAMO S1 6 3,44 Televisi
216 1410075132 GITA INDAH LARASATI S1 6 3,22 Televisi
217 1410082132 EVI SABEILLA PANGESTI S1 6 3,18 Televisi
218 1410091132 ASIK ZAIMU NUROTIN S1 6 3,16 Televisi
219 1410092132 SARAH DRUPADI HEDAR BANDERAS S1 6 3,45 Televisi
220 1410099132 TYAS DWI ASTUTI S1 6 3,32 Televisi
221 1410098132 VERA ISNAINI S1 6 3,63 Televisi
222 1510750032 GALEH EKA PRASETYA S1 4 3,56 Televisi
223 1510762032 FAISHAL AMRI S1 4 3,4 Televisi
224 1510754032 ERWIN PRASETYA KURNIAWAN S1 4 3,47 Televisi
225 1510766032 ARFENDO WINDY SAPUTRO S1 4 3,31 Televisi
226 1510778032 BENEDIKTA SWASTI RENANINGTYAS S1 4 3,44 Televisi
227 1610142132 MARANTIKA RIZKA PRASASTI S1 2 3,67 Televisi
228 1610151132 ROBBY ANDRE RIANTO S1 2 3,1 Televisi
229 1610165132 DIDIT ISMAL RAKHMAWAN S1 2 3,43 Televisi
230 1400078033 KARIN SEBRINA S1 6 3,39 Animasi
231 1400083033 KHAIRUNNISA S1 6 3,45 Animasi
232 1500108033 BALQIS INTAN RIFSI ADISTY S1 4 3,71 Animasi
233 1500111033 FEBRI FAIZIN ALFATRA S1 4 3,57 Animasi
234 1500113033 RAFINUR NIDIANSYAH S1 4 5,55 Animasi
235 1500117033 LILA DAHLIA S1 4 3,72 Animasi
236 1500121033 OKTIVANI ANGGIA RACHMALITTA S1 4 3,65 Animasi
237 1500126033 YHOLANDA KUNTHI ANGGRIVA S1 4 3,81 Animasi
238 1500134033 ACHMAD FAJAR NUGROHO S1 4 3,38 Animasi
Pembantu Rektor III
Drs. Anusapati, M,F.A
NIP. 195709291985031001